型號 普利卡管、可撓電氣導管 L(mm) L2(mm) L3(mm) ΦA(mm) ΦB(mm) Φd(mm) 管螺紋
ΦS(mm) (英寸“)
WBG-12 LV KV #12 12 24.5 27 37 34 14.5 20.9 (1/2)
WBG-15 #15 12 24.5 27 37 34 14.5 20.9 (1/2)
WBG-17 #17 12 23.5 27 37 34 14.5 20.9 (1/2)
WBG-24 #24 12 25.5 30 46 42.8 19.7 26.4 (3/4)
WBG-30 #30 16 29 33 54 50.5 25.8 33.2 (1)
WBG-38 #38 16 33 37 64 60 34.3 41.9 (11/4)
WBG-50 #50 18 34.5 38 78 73.5 40 47.8 (11/2)
WBG-63 #63 18 37 44 92 90 52 59.6 (2)
WBG-76 #76 18 42 48 108 104 67.5 75.1 (21/2)
WBG-83 #83 20 42 49 121 115.8 77.8 87.8 (3)
WBG-101 #101 33 52 57 145 150 88.5 113 (4)
WBG 型防水接線箱連接器使用方法:
步驟1.先在防水可撓電氣管端部用刀剖開長1厘米PVC包塑層,露出金屬不包塑可撓電氣管。
步驟2.擰開外六角螺母(應套在管材PVC外表),內(nèi)有橡膠防水圈(也應套在管材PVC外表)、內(nèi)螺母。將剖開的管材金屬表面與內(nèi)螺母按照順著螺紋方向擰緊。
步驟3.將外六角螺母擰緊在接頭上(按照原樣裝好)。
步驟4.接頭外螺紋端連接接線箱,鎖緊。
型號 普利卡管、可撓電氣導管 L(mm) L2(mm) L3(mm) ΦA(mm) ΦB(mm) Φd(mm) 管螺紋
ΦS(mm) (英寸”)
WUG-17 LV
KV #17 19.0 24.5 27 37 34 25.3 19.0 (1/2)
WUG-24 #24 22.0 25.5 30 46 42.8 31.3 24.5 (3/4)
WUG-30 #30 25.0 29.0 33 54.0 50.0 38.4 30.7 (1)
WUG-38 #38 28.0 33.0 37 64.0 60.0 47.2 39.4 (11/4)
WUG-50 #50 28.0 34.5 38 78.0 73.5 53.5 45.3 (11/2)
WUG-63 #63 34.0 37.0 44 92.0 90.0 66.0 57.1 (2)
WUG-76 #76 36.0 42.0 48 108.0 104.0 81 72.7 (21/2)
WUG-83 #83 40.0 42.0 49 121.0 115.8 95.8 85.4 (3)
WUG-101 #101 32.0 52.0 57 145.0 150.0 110.4 113 (4)
WUG型防水混合連接器使用方法:
步驟1.先在防水可撓電氣管端部用刀剖開長1厘米PVC包塑層,露出金屬不包塑可撓電氣管。
步驟2.擰開外六角螺母(應套在管材PVC外表),內(nèi)有橡膠防水圈(也應套在管材PVC外表)、內(nèi)螺母。將剖開的管材金屬表面與內(nèi)螺母按照順著螺紋方向擰緊。
步驟3.將外六角螺母擰緊在接頭上(按照原樣裝好)。
步驟4.將連接器另一端內(nèi)螺紋與鋼管相連。
型號 普利卡管、可撓電氣管 ΦA L約(mm)
WC-17 KV LV #17 37.0 51
WC-24 #24 46.0 57
WC-30 #30 54.0 65
WC-38 #38 64.0 71
WC-50 #50 78.1 77
WC-63 #63 92.0 86
WC-76 #76 108.0 92
WC-83 #83 121.7 95
WC-101 #101 144.5 113
WC型防水直頭連接器使用方法:
步驟1.先在防水可撓電氣管端部用刀剖開長1厘米PVC包塑層,露出金屬不包塑可撓電氣管。
步驟2.擰開外六角螺母(應套在管材PVC外表),內(nèi)有橡膠防水圈(也應套在管材PVC外表)、內(nèi)螺母。將剖開的管材金屬表面與內(nèi)螺母按照順著螺紋方向擰緊。
步驟3.將外六角螺母擰緊在接頭上(按照原樣裝好)。
步驟4.連接器另一端連接方法同上面三個步驟。
盛澤型號 可撓電氣導管格 L1(mm) L2(mm) L3(mm) L(mm) ΦD(mm) Φd(mm) Φs(mm)
SZ-BG-12 LZ
KZ 12# 12 15 16.5 28.5 24 12 20.9
SZ-BG-15 15# 12 15 16.5 28.5 24 15 20.9
SZ-BG-17 17# 12 18 21.4 33.4 28.3 14.5 20.9
SZ-BG-24 24# 12 20 23.4 35.4 35.5 19.7 26.4
SZ-BG-30 30# 16 22 25.4 41.4 41.6 25.9 33.2
SZ-BG-38 38# 16 25 28.9 44.9 50.5 34.4 41.9
SZ-BG-50 50# 18 25 28.9 46.9 62.5 40.1 47.8
SZ-BG-63 63# 18 35 39 57 76.6 51.5 59.6
SZ-BG-76 76# 18 35 39 57 90.4 66.5 75.1
SZ-BG-83 83# 20 35 39 59 95.6 79 87.8
SZ-BG-101 101# 20 40 44.5 66.5 116.6 89 113
BG型接線箱連接器使用方法:
步驟1.連接器左端直接與kz可撓電氣管按照螺紋擰緊。
步驟2.連接器右端外牙接頭與接線箱連接
型號 可撓電氣管、普利卡管
L(mm) ΦD(mm)
KS KZ LZ 12# 33 22.8
KS 15# 33 22.8
KS 17# 39 25
KS 24# 43 32.8
KS 30# 47 39.4
KS 38# 53 47.8
KS 50# 53 60.2
KS 63# 73 76.3
KS 76# 73 89.1
KS 83# 73 97.7
KS型直頭連接器使用方法:
步驟1.直接與不包塑可撓電氣管按照螺紋擰緊即可。